サイコロ投資日記::投資収支公開
本日記の管理人の投資収支を公開しています。基本的に毎日更新ですが、たまに遅れます。
参考にしていただければ、幸いです。
日経225先物::収支2008-12-12
日経225先物
終値:8290 始値:8680 高値:8710 安値:8070 出来高:171308
| 番号 | 投資対象 | 売り・買い | 購入金額 | 手数料 | 購入日時 | 現在値 [2008-12-12] | 決済金額 | 決済手数料 | 決済日時 | 収支 | 累積 |
| 1 | n225 | 買 | 16390 | 1995 | 2006-03-20 | 8290 | 16600 | 0 | 2006-03-20 | 208,005 | 208,005 |
| 2 | n225 | 買 | 16890 | 1995 | 2006-03-29 | 8290 | 17090 | 1995 | 2006-03-30 | 196,010 | 404,015 |
| 3 | n225 | 買 | 17120 | 1995 | 2006-03-30 | 8290 | 17050 | 1995 | 2006-03-31 | -73,990 | 330,025 |
| 4 | n225 | 買 | 17190 | 1995 | 2006-04-03 | 8290 | 17400 | 0 | 2006-04-03 | 208,005 | 538,030 |
| 5 | n225 | 買 | 17460 | 1995 | 2006-04-06 | 8290 | 17450 | 1995 | 2006-04-07 | -13,990 | 524,040 |
| 6 | n225 | 売 | 17410 | 1995 | 2006-04-10 | 8290 | 17500 | 1995 | 2006-04-11 | -93,990 | 430,050 |
| 8 | n225 | 売 | 17330 | 1995 | 2006-04-11 | 8290 | 17130 | 1995 | 2006-04-13 | 196,010 | 626,060 |
| 7 | n225 | 買 | 17470 | 1995 | 2006-04-11 | 8290 | 17320 | 1995 | 2006-04-11 | -153,990 | 472,070 |
| 9 | n225 | 売 | 17280 | 1995 | 2006-04-12 | 8290 | 17080 | 1995 | 2006-04-13 | 196,010 | 668,080 |
| 10 | n225 | 売 | 17060 | 1995 | 2006-04-17 | 8290 | 17080 | 1995 | 2006-04-18 | -23,990 | 644,090 |
| 11 | n225 | 買 | 17200 | 1995 | 2006-04-18 | 8290 | 17430 | 1995 | 2006-04-19 | 226,010 | 870,100 |
| 12 | n225 | 買 | 17440 | 1995 | 2006-04-19 | 8290 | 17380 | 1995 | 2006-04-20 | -63,990 | 806,110 |
| 13 | n225 | 売 | 17210 | 1995 | 2006-04-24 | 8290 | 17070 | 0 | 2006-04-24 | 138,005 | 944,115 |
| 14 | n225 | 買 | 16950 | 1995 | 2006-04-25 | 8290 | 17050 | 1995 | 2006-04-26 | 96,010 | 1,040,125 |
| 15 | n225 | 買 | 17040 | 1995 | 2006-04-26 | 8290 | 17150 | 1995 | 2006-04-27 | 106,010 | 1,146,135 |
| 16 | n225 | 買 | 17180 | 1995 | 2006-04-27 | 8290 | 16830 | 1995 | 2006-04-28 | -353,990 | 792,145 |
| 17 | n225 | 売 | 16880 | 1995 | 2006-05-01 | 8290 | 16950 | 1995 | 2006-05-02 | -73,990 | 718,155 |
| 18 | n225 | 買 | 17040 | 1995 | 2006-05-02 | 8290 | 17380 | 1995 | 2006-05-08 | 336,010 | 1,054,165 |
| 19 | n225 | 買 | 17390 | 1995 | 2006-05-08 | 8290 | 17230 | 1995 | 2006-05-09 | -163,990 | 890,175 |
| 20 | n225 | 売 | 17190 | 1995 | 2006-05-09 | 8290 | 17200 | 1995 | 2006-05-10 | -13,990 | 876,185 |
| 21 | n225 | 売 | 17080 | 1995 | 2006-05-10 | 8290 | 16880 | 1995 | 2006-05-11 | 196,010 | 1,072,195 |
| 22 | n225 | 買 | 17070 | 1995 | 2006-05-11 | 8290 | 16560 | 1995 | 2006-05-12 | -513,990 | 558,205 |
| 23 | n225 | 売 | 16850 | 1995 | 2006-05-11 | 8290 | 16590 | 1995 | 2006-05-12 | 256,010 | 814,215 |
| 24 | n225 | 売 | 16560 | 1995 | 2006-05-12 | 8290 | 16460 | 0 | 2006-05-12 | 98,005 | 912,220 |
| 26 | n225 | 売 | 15970 | 1995 | 2006-05-19 | 8290 | 16250 | 1995 | 2006-05-22 | -283,990 | 628,230 |
| 25 | n225 | 買 | 16170 | 1995 | 2006-05-19 | 8290 | 16270 | 1995 | 2006-05-22 | 96,010 | 724,240 |
| 27 | n225 | 買 | 16250 | 1995 | 2006-05-22 | 8290 | 15680 | 1995 | 2006-05-23 | -573,990 | 150,250 |
| 28 | n225 | 売 | 15970 | 1995 | 2006-05-22 | 8290 | 15700 | 1995 | 2006-05-23 | 266,010 | 416,260 |
| 29 | n225 | 売 | 15660 | 1995 | 2006-05-23 | 8290 | 15670 | 1995 | 2006-05-24 | -13,990 | 402,270 |
| 30 | n225 | 買 | 15700 | 1995 | 2006-05-24 | 8290 | 15830 | 1995 | 2006-05-25 | 126,010 | 528,280 |
| 31 | n225 | 売 | 15780 | 1995 | 2006-05-25 | 8290 | 15850 | 1995 | 2006-05-26 | -73,990 | 454,290 |
| 32 | n225 | 買 | 15850 | 1995 | 2006-05-26 | 8290 | 16110 | 1995 | 2006-05-29 | 256,010 | 710,300 |
| 33 | n225 | 買 | 16120 | 1995 | 2006-05-29 | 8290 | 15850 | 1995 | 2006-05-30 | -273,990 | 436,310 |
| 34 | n225 | 売 | 15530 | 1995 | 2006-05-31 | 8290 | 15320 | 1995 | 2006-06-02 | 206,010 | 642,320 |
| 35 | n225 | 買 | 15630 | 1995 | 2006-06-01 | 8290 | 15450 | 1995 | 2006-06-02 | -183,990 | 458,330 |
| 36 | n225 | 買 | 15640 | 1995 | 2006-06-02 | 8290 | 15450 | 1995 | 2006-06-06 | -193,990 | 264,340 |
| 37 | n225 | 売 | 15650 | 1995 | 2006-06-05 | 8290 | 15420 | 1995 | 2006-06-06 | 226,010 | 490,350 |
| 38 | n225 | 売 | 15450 | 1995 | 2006-06-06 | 8290 | 15220 | 1995 | 2006-06-07 | 226,010 | 716,360 |
| 39 | n225 | 売 | 15220 | 1995 | 2006-06-07 | 8290 | 14960 | 1995 | 2006-06-08 | 256,010 | 972,370 |
| 40 | n225 | 売 | 14970 | 1995 | 2006-06-08 | 8290 | 14680 | 1995 | 2006-06-09 | 286,010 | 1,258,380 |
| 41 | n225 | 買 | 14680 | 1995 | 2006-06-09 | 8290 | 14530 | 1995 | 2006-06-13 | -153,990 | 1,104,390 |
| 42 | n225 | 売 | 14440 | 1995 | 2006-06-09 | 8290 | 14810 | 1995 | 2006-06-12 | -373,990 | 730,400 |
| 43 | n225 | 売 | 14670 | 1995 | 2006-06-12 | 8290 | 14450 | 1995 | 2006-06-13 | 216,010 | 946,410 |
| 44 | n225 | 売 | 14560 | 1995 | 2006-06-13 | 8290 | 14050 | 1995 | 2006-06-14 | 506,010 | 1,452,420 |
| 46 | n225 | 買 | 14390 | 1995 | 2006-06-14 | 8290 | 14900 | 1995 | 2006-06-16 | 506,010 | 1,958,430 |
| 45 | n225 | 売 | 14040 | 1995 | 2006-06-14 | 8290 | 14510 | 1995 | 2006-06-15 | -473,990 | 1,484,440 |
| 47 | n225 | 買 | 14510 | 1995 | 2006-06-15 | 8290 | 14900 | 1995 | 2006-06-16 | 386,010 | 1,870,450 |
| 48 | n225 | 買 | 14900 | 1995 | 2006-06-16 | 8290 | 14730 | 1995 | 2006-06-20 | -173,990 | 1,696,460 |
| 49 | n225 | 売 | 14790 | 1995 | 2006-06-19 | 8290 | 14570 | 1995 | 2006-06-21 | 216,010 | 1,912,470 |
| 50 | n225 | 売 | 14760 | 1995 | 2006-06-20 | 8290 | 14540 | 1995 | 2006-06-21 | 216,010 | 2,128,480 |
| 51 | n225 | 売 | 14540 | 1995 | 2006-06-21 | 8290 | 14910 | 1995 | 2006-06-22 | -373,990 | 1,754,490 |
| 52 | n225 | 買 | 14910 | 1995 | 2006-06-22 | 8290 | 15120 | 1995 | 2006-06-23 | 206,010 | 1,960,500 |
| 53 | n225 | 売 | 14990 | 1995 | 2006-06-23 | 8290 | 15170 | 1995 | 2006-06-26 | -183,990 | 1,776,510 |
| 54 | n225 | 買 | 15230 | 1995 | 2006-06-26 | 8290 | 14910 | 1995 | 2006-06-28 | -323,990 | 1,452,520 |
| 57 | n225 | 売 | 14910 | 1995 | 2006-06-28 | 8290 | 15100 | 1995 | 2006-06-29 | -193,990 | 1,258,530 |
| 56 | n225 | 買 | 15050 | 1995 | 2006-06-29 | 8290 | 15540 | 1995 | 2006-06-30 | 486,010 | 1,744,540 |
| 58 | n225 | 買 | 15540 | 1995 | 2006-06-30 | 8290 | 15340 | 1995 | 2006-07-06 | -203,990 | 1,540,550 |
| 59 | n225 | 買 | 15700 | 1995 | 2006-07-04 | 8290 | 15480 | 1995 | 2006-07-05 | -223,990 | 1,316,560 |
| 60 | n225 | 売 | 15480 | 1995 | 2006-07-05 | 8290 | 15120 | 1995 | 2006-07-10 | 356,010 | 1,672,570 |
| 61 | n225 | 売 | 15410 | 1995 | 2006-07-06 | 8290 | 15120 | 1995 | 2006-07-10 | 286,010 | 1,958,580 |
| 62 | n225 | 売 | 15120 | 1995 | 2006-07-10 | 8290 | 15480 | 1995 | 2006-07-11 | -363,990 | 1,594,590 |
| 63 | n225 | 買 | 15480 | 1995 | 2006-07-10 | 8290 | 15300 | 1995 | 2006-07-12 | -183,990 | 1,410,600 |
| 64 | n225 | 売 | 15410 | 1995 | 2006-07-11 | 8290 | 15180 | 1995 | 2006-07-12 | 226,010 | 1,636,610 |
| 65 | n225 | 売 | 15320 | 1995 | 2006-07-12 | 8290 | 15080 | 1995 | 2006-07-13 | 236,010 | 1,872,620 |
| 67 | n225 | 買 | 15390 | 1995 | 2006-07-13 | 8290 | 14840 | 1995 | 2006-07-14 | -553,990 | 1,318,630 |
| 66 | n225 | 売 | 15110 | 1995 | 2006-07-13 | 8290 | 14850 | 1995 | 2006-07-14 | 256,010 | 1,574,640 |
| 68 | n225 | 売 | 14840 | 1995 | 2006-07-14 | 8290 | 14630 | 1995 | 2006-07-18 | 206,010 | 1,780,650 |
| 69 | n225 | 売 | 14660 | 1995 | 2006-07-18 | 8290 | 14860 | 1995 | 2006-07-20 | -203,990 | 1,576,660 |
| 70 | n225 | 買 | 14540 | 1995 | 2006-07-19 | 8290 | 14850 | 1995 | 2006-07-20 | 306,010 | 1,882,670 |
| 71 | n225 | 買 | 14860 | 1995 | 2006-07-20 | 8290 | 14680 | 1995 | 2006-07-24 | -183,990 | 1,698,680 |
| 72 | n225 | 売 | 14830 | 1995 | 2006-07-21 | 8290 | 14600 | 1995 | 2006-07-24 | 226,010 | 1,924,690 |
| 73 | n225 | 売 | 14690 | 1995 | 2006-07-24 | 8290 | 15010 | 1995 | 2006-07-25 | -323,990 | 1,600,700 |
| 74 | n225 | 買 | 15010 | 1995 | 2006-07-25 | 8290 | 15220 | 1995 | 2006-07-27 | 206,010 | 1,806,710 |
| 75 | n225 | 売 | 14930 | 1995 | 2006-07-26 | 8290 | 15110 | 1995 | 2006-07-27 | -183,990 | 1,622,720 |
| 76 | n225 | 買 | 15020 | 1995 | 2006-07-27 | 8290 | 15240 | 1995 | 2006-07-28 | 216,010 | 1,838,730 |
| 77 | n225 | 買 | 15320 | 1995 | 2006-07-28 | 8290 | 15530 | 1995 | 2006-07-31 | 206,010 | 2,044,740 |
| 78 | n225 | 買 | 15530 | 1995 | 2006-07-31 | 8290 | 15320 | 903 | 2006-08-02 | -212,898 | 1,831,842 |
| 82 | n225 | 売 | 15360 | 903 | 2006-08-07 | 8290 | 15540 | 903 | 2006-08-09 | -181,806 | 1,650,036 |
| 80 | n225 | 買 | 15330 | 903 | 2006-08-08 | 8290 | 15550 | 1995 | 2006-08-09 | 217,102 | 1,867,138 |
| 84 | n225 | 買 | 15570 | 903 | 2006-08-09 | 8290 | 15790 | 1995 | 2006-08-14 | 217,102 | 2,084,240 |
| 83 | n225 | 売 | 15280 | 903 | 2006-08-09 | 8290 | 15560 | 903 | 2006-08-10 | -281,806 | 1,802,434 |
| 85 | n225 | 買 | 15740 | 903 | 2006-08-14 | 8290 | 16010 | 1995 | 2006-08-16 | 267,102 | 2,069,536 |
| 86 | n225 | 買 | 16010 | 903 | 2006-08-16 | 8290 | 16250 | 1995 | 2006-08-22 | 237,102 | 2,306,638 |
| 87 | n225 | 買 | 16200 | 903 | 2006-08-17 | 8290 | 16010 | 903 | 2006-08-21 | -191,806 | 2,114,832 |
| 88 | n225 | 買 | 16180 | 903 | 2006-08-18 | 8290 | 15990 | 903 | 2006-08-21 | -191,806 | 1,923,026 |
| 89 | n225 | 売 | 16010 | 903 | 2006-08-21 | 8290 | 16200 | 903 | 2006-08-22 | -191,806 | 1,731,220 |
| 90 | n225 | 買 | 16140 | 903 | 2006-08-22 | 8290 | 16110 | 1995 | 2006-08-27 | -32,898 | 1,698,322 |
| 91 | n225 | 売 | 15840 | 903 | 2006-08-28 | 8290 | 16020 | 903 | 2006-08-31 | -181,806 | 1,516,516 |
| 95 | n225 | 買 | 15910 | 903 | 2006-08-29 | 8290 | 16140 | 903 | 2006-08-31 | 228,194 | 1,744,710 |
| 94 | n225 | 売 | 15780 | 903 | 2006-08-30 | 8290 | 15970 | 903 | 2006-08-31 | -191,806 | 1,552,904 |
| 96 | n225 | 買 | 16050 | 903 | 2006-08-31 | 8290 | 16330 | 1995 | 2006-09-04 | 277,102 | 1,830,006 |
| 97 | n225 | 買 | 16330 | 903 | 2006-09-04 | 8290 | 16120 | 903 | 2006-09-07 | -211,806 | 1,618,200 |
| 98 | n225 | 売 | 16270 | 903 | 2006-09-06 | 8290 | 16030 | 903 | 2006-09-07 | 238,194 | 1,856,394 |
| 99 | n225 | 売 | 16120 | 903 | 2006-09-08 | 8290 | 15847 | 1995 | 2006-09-08 | 270,102 | 2,126,496 |
| 100 | n225 | 買 | 16110 | 903 | 2006-09-08 | 8290 | 15920 | 903 | 2006-09-11 | -191,806 | 1,934,690 |
| 101 | n225 | 売 | 15830 | 903 | 2006-09-08 | 8290 | 16020 | 903 | 2006-09-11 | -191,806 | 1,742,884 |
| 102 | n225 | 売 | 15850 | 903 | 2006-09-11 | 8290 | 15900 | 1995 | 2006-09-14 | -52,898 | 1,689,986 |
| 103 | n225 | 売 | 15630 | 903 | 2006-09-12 | 8290 | 15900 | 903 | 2006-09-13 | -271,806 | 1,418,180 |
| 104 | n225 | 買 | 15900 | 903 | 2006-09-13 | 8290 | 15680 | 1995 | 2006-09-20 | -222,898 | 1,195,282 |
| 105 | n225 | 買 | 15890 | 903 | 2006-09-14 | 8290 | 15680 | 1995 | 2006-09-20 | -212,898 | 982,384 |
| 107 | n225 | 買 | 15990 | 903 | 2006-09-19 | 8290 | 15680 | 1995 | 2006-09-20 | -312,898 | 669,486 |
| 106 | n225 | 売 | 15790 | 903 | 2006-09-20 | 8290 | 15950 | 903 | 2006-09-19 | -161,806 | 507,680 |
日経225先物 収支勝敗:49勝 53負 0分け
確定収支:507,680円
含み損益:0円
厳選サイト
・
???!1??!! ・
????? ・
10????????